「ムーンライトながら」上京時刻表
トップページ
┗18切符でHUP5へ
┣HUP会場・オフ会案内
┗時刻表目次
┃行き
┣「ムーンライトながら」上京時刻表
┣「ムーンライトえちご」上京時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」上京時刻表
┣「東京行接続終電」上京時刻表(西部)
┣「東京行接続終電」上京時刻表(北部)
┣「吉祥寺13時30分着」上京時刻表
┃帰り
┣「ムーンライトながら」帰郷時刻表
┣「ムーンライトえちご」帰郷時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」帰郷時刻表
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(西部)
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(北部)
┗「吉祥寺19時発」帰郷時刻表
このページの時刻表などの内容は2000年夏現在のものであり、現況とは異なります。御旅行の際は最新の時刻表で御確認下さい。
時刻が二段組になっている箇所は乗り換えを表します。上が到着時刻、下が乗り換え列車の発車時刻です。
その他の時刻は特記以外は発車時刻です。
時刻は、「JTB時刻表2000年7月号」にもとづいています。臨時に時刻などが変更される場合があります事をご了承ください。
| | | | 鹿児島本線・山陽本線・東海道本線 | | |
| | | | 熊本 | 06:32 | | |
| | | | 普通大牟田行 | ↓ | | |
| | | | 荒尾 | 07:25 | 長崎本線 |
| | | | 07:09 | 佐世保 | 06:00 |
| | | | 普通門司港行 | ↓ | 普通小倉行 | ↓ |
| | | | 久留米 | 08:12 | 佐賀 | 07:26 |
| | 日豊本線 | | ↓ | | ↓ |
| | 大分 | 06:49 | 鳥栖 | 08:20 | 鳥栖 | 07:57着 |
| | 普通柳ヶ浦行 | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| | 柳ヶ浦 | 08:08 | 博多 | 09:09 | 博多 | 08:49着 |
| | 08:10 | 09:35 | ←─── | ─┘ |
| | 普通門司港行 | ↓ | 快速門司港行 | ↓ | | |
| | 小倉 | 09:34着 | 小倉 | 10:36 | | |
| | | └─ | ───→ | 10:52 | | |
| | | | 普通下関行 | ↓ | 山口線 |
| | | | 下関 | 11:09 | 山口 | 12:11 |
| | | | 11:20 | 普通小郡行 | ↓ |
| | | | 普通岩国行 | ↓ | 小郡 | 12:32着 |
予讃線 | | | 小郡 | 12:39 | ←─── | ─┘ |
松山 | 11:44 | | | | ↓ | | |
普通伊予西条行 | ↓ | | | 徳山 | 13:21 | 山陰本線・伯備線 |
伊予西条 | 13:56 | 高徳線・予讃線 | | ↓ | 出雲市 | 11:40 |
14:24 | 徳島 | 13:45 | 岩国 | 14:24 | 普通米子行 | ↓ |
普通多度津行 | ↓ | 普通高松行 | ↓ | 14:36 | 松江 | 12:14 |
多度津 | 16:05 | 高松 | 16:08 | 普通(広島-西条間快速) | │ | | ↓ |
16:22 | 16:27 | 岡山行 | │ | 米子 | 12:45 |
普通高松行 | ↓ | 快速マリンライナー | │ | | ↓ | 13:29 |
坂出 | 16:35着 | 岡山行 | │ | 広島 | 15:26 | 普通新見行 | ↓ |
| ├─ | ───→ | ┐↓ | | ↓ | 新見 | 15:31 |
坂出 | 15:02着 | 坂出 | 16:42 | 三原 | 16:33 | 15:32 |
| ↑ | | ↓ | | ↓ | 普通岡山行 | ↓ |
多度津 | 14:50発 | 岡山 | 17:28着 | 岡山 | 17:58 | 岡山 | 17:10着 |
14:49着 | | └─ | ───→ | 17:59 | ←─── | ─┘ |
普通多度津行 | ↑ | | | | │ | | |
阿波池田 | 13:31発 | | | 普通姫路行 | │ | 山陰本線 |
13:00着 | | | | ↓ | 鳥取 | 14:22 |
普通阿波池田行 | ↑ | 紀勢本線 | 姫路 | 19:24 | 普通浜坂行 | ↓ |
高知 | 10:37 | 紀伊田辺 | 17:26 | 19:32 20:02 | 浜坂 | 15:04 |
土讃線 | 普通和歌山行 | ↓ | 新快速米原行(左) | │ │ | 15:55 |
| | 和歌山 | 19:30 | 新快速長浜行(右) | │ │ | 普通城崎行 | ↓ |
| | 19:39 | | ↓ ↓ | 城崎 | 16:48 |
| | 紀州路快速京橋行 | ↓ | 三宮 | 20:10 20:40 | 16:51 |
| | 大阪 | 20:58着 | | │ │ | 普通福知山行 | ↓ |
| | | └─ | ───→ | ┐↓ ↓ | 福知山 | 18:42 |
| | | | 大阪 | 20:30 21:00 | 18:46 |
紀勢本線 | | | | │ │ | 普通京都行 | ↓ |
新宮 | 16:06 | | | | ↓ ↓ | 京都 | 20:50着 |
普通多気行 | ↓ | 関西本線 | 京都 | 20:59 21:29 | ←─── | ─┘ |
多気 | 19:41 | 奈良 | 20:21 | | ↓ ↓ | | |
20:51 | 区間快速加茂行 | ↓ | 米原 | 21:50 22:20 | | |
普通亀山行 | ↓ | 加茂 | 20:38 | 21:55 22:55 | ←─── | ─┐ |
津 | 21:22 | 20:51 | 普通大垣行 | ↓ ↓ | 米原 | 22:16着 |
| ↓ | 普通亀山行 | ↓ | 大垣 | 22:28 22:55 | | ↑ |
亀山 | 21:39着 | 亀山 | 22:02 | 23:09 | 敦賀 | 21:24 |
| └─ | ───→ | 22:08 | 快速ムーンライトながら | │ | | ↑ |
| | 普通名古屋行 | ↓ | 東京行 | │ | 福井 | 20:14 |
| | 四日市 | 22:34 | | ↓ | | ↑ |
| | | ↓ | 岐阜 | 23:20 | 金沢 | 18:35 |
| | 名古屋 | 23:16着 | | │ | 普通米原行 | ↑ |
| | | └─ | ───→ | ┐↓ | 富山 | 17:08 |
| | | | 名古屋 | 23:41 | 北陸本線 |
| | | | | ↓ | | |
| | | | 豊橋 | 00:36 | | |
| | | | | ↓ | | |
| | | | 浜松 | 01:03 | | |
| | | | | ↓ | | |
| | | | 静岡 | 02:00 | | |
| | | | | ↓ | | |
| | | | 東京 | 04:42着 | | |
・快速ムーンライトながら号は、大垣─熱海間全車両指定席です。
運賃の例(一人あたり)
・関西以西から: 青春18切符2回分 4600円 + ながら号座席指定券 510円 計5110円
・名古屋から: 青春18切符1回分 2300円 + 名古屋−安城間乗車券 570円 + ながら号座席指定券 510円 計3380円
*例えば8月11日の夜にながら号に乗る場合、青春18切符のみを使う場合は11日の分と12日の分の2回分が必要です。
しかし、11日にJRに乗る距離が短い場合などは、上の「名古屋から」の如く、11日の分は別に切符を買った方が安上がりです。
この場合、12日の分の青春18切符は、ながら号が12日に入って最初に停まる安城駅から有効になりますので、11日の分の切符は安城まで買うことになります。
戻る
ご意見ご感想は、lingnoga@wing.zero.ad.jp「野川」まで。
|