「ムーンライトながら」帰郷時刻表
トップページ
┗18切符でHUP5へ
┣HUP会場・オフ会案内
┗時刻表目次
┃行き
┣「ムーンライトながら」上京時刻表
┣「ムーンライトえちご」上京時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」上京時刻表
┣「東京行接続終電」上京時刻表(西部)
┣「東京行接続終電」上京時刻表(北部)
┣「吉祥寺13時30分着」上京時刻表
┃帰り
┣「ムーンライトながら」帰郷時刻表
┣「ムーンライトえちご」帰郷時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」帰郷時刻表
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(西部)
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(北部)
┗「吉祥寺19時発」帰郷時刻表
このページの時刻表などの内容は2000年夏現在のものであり、現況とは異なります。御旅行の際は最新の時刻表で御確認下さい。
時刻が二段組になっている箇所は乗り換えを表します。上が到着時刻、下が乗り換え列車の発車時刻です。
その他の時刻は特記以外は到着時刻です。
時刻は、「JTB時刻表2000年7月号」にもとづいています。臨時に時刻などが変更される場合があります事をご了承ください。
| | | | | | | | | | |
| | | | 東海道本線・山陽本線・鹿児島本線 | | | | | |
| | | | 東京 | 23:43発 | | | | | |
| | | | 快速ムーンライトながら | │ | | | | | |
| | | | 大垣行 | ↓ | | | | | |
| | | | 品川 | 23:53発 | 23:55発 | | | | |
| | | | | │ | │ | 臨時快速大垣行 | | | |
| | | | | ↓ | ↓ | | | | |
| | | | 静岡 | 02:31 | 02:52 | | | | |
| | | | | ↓ | ↓ | | | | |
| | | | 浜松 | 03:38 | 03:51 | | | | |
| | | | | ↓ | ↓ | | | | |
| | | | 豊橋 | 04:23 | 04:29 | | | | |
| | | | | ↓ | ↓ | 関西本線 | | |
| | 北陸本線 | 名古屋 | 06:05 | 06:02 | ───→ | ─┬── | ─┐ | |
| | 金沢 | 12:46 | | │ | │ | | 休日 | 平日 | |
| | 普通金沢行 | ↑ | | ↓ | ↓ | 名古屋 | 06:40発 | 06:25発 | |
| | 福井 | 11:18発 | 岐阜 | 06:42 | 06:26 | 普通亀山行 | ↓ | ↓ | |
| | 10:57着 | | ↓ | ↓ | 四日市 | 07:22 | 07:07 | |
| | | ↑ | 大垣 | 06:55 | 06:38 | | ↓ | ↓ | 紀勢本線 |
| | 敦賀 | 10:08発 | | 休日 | 平日 | 亀山 | 07:46 | 07:37 | ─┐ |
| | | ↑ | 大垣 | 07:02発 | 07:02発 | 08:00 | 亀山 | 07:48発 |
| | 普通福井行 | │ | 普通網干行 | ↓ | ↓ | 普通加茂行 | ↓ | 普通多気行 | ↓ |
| | 米原 | 09:05発 | 米原 | 07:37 | 07:37 | 加茂 | 09:16 | 津 | 08:06 |
| | | └─ | ←─── | 07:53 | ┘│ | 09:24 | | ↓ |
| | | | 新快速姫路行(休日) | │ | ↓ | 区間快速大阪行 | ↓ | 多気 | 08:53 |
| | | | 野洲 | 08:18 | 08:26 | 奈良 | 09:39 | 09:31 |
| | | | │ | 08:34 | | | 普通新宮行 | ↓ |
| | | | | ↓ | ↓ | 新快速姫路行(平日) | | 新宮 | 13:18 |
山陰本線 | | | 京都 | 08:45 | 09:00 | | | | |
京都 | 09:04発 | ←─── | ──── | ──── | ┘│ | ┘│ | | | | |
普通福知山行 | ↓ | | | | ↓ | ↓ | 阪和線・紀勢本線 | | |
福知山 | 11:02 | | | 大阪 | 09:14 | 09:29 | ───→ | ─┬── | ─┐ | |
11:04 | | | | │ | │ | | 休日 | 平日 | |
普通城崎行 | ↓ | | | | ↓ | ↓ | 大阪 | 09:36発 | 09:35発 | |
| │ | | | 三宮 | 09:36 | 09:50 | 紀州路快速和歌山行 | ↓ | ↓ | |
城崎 | 12:41 | | | | ↓ | ↓ | 和歌山 | 10:56 | 10:57 | |
12:53 | | | 姫路 | 10:14 | 10:30 | 11:19 | | |
普通浜坂行 | ↓ | | | 11:04発 | | 普通御坊行 | ↓ | | |
浜坂 | 13:50 | | | | │ | | 御坊 | 12:20 | | |
14:22 | | | 普通備中高梁行 | ↓ | | | | | |
普通京都行 | │ | 伯備線 | 岡山 | 12:25 | | | | 瀬戸大橋線・予讃線・高徳線 |
| ↓ | 岡山 | 12:54発 | ←─── | 12:42 | ──── | ──── | ──── | ───→ | ─┐ |
鳥取 | 15:08 | 普通新見行 | ↓ | 普通(広島-西条間快速) | │ | | | | 岡山 | 12:42発 |
15:10 | 新見 | 14:36 | 南岩国行 | ↓ | | | | 快速マリンライナー | │ |
普通米子行 | │ | 16:11 | 三原 | 14:10 | | | | 高松行 | ↓ |
| ↓ | 普通米子行 | ↓ | | │ | | 予讃線 | 坂出 | 13:22 |
米子 | 17:53 | 米子 | 17:58 | | ↓ | | 坂出 | 13:30発 | ←─── | ┘│ |
18:42 | ←─── | ─┘ | 広島 | 15:13 | 15:25発 | 普通観音寺行 | │ | 高松 | 13:38 |
普通浜田行 | ↓ | | | | │ | │ | 普通下関行 | │ | 16:09 |
松江 | 19:14 | | | | ↓ | ↓ | | │ | 普通徳島行 | ↓ |
| ↓ | | | 岩国 | 16:02 | 16:13発 | | │ | 徳島 | 18:37 |
出雲市 | 19:52 | | | | | │ | | ↓ | | |
| ↓ | | | | | │ | 多度津 | 13:44 | ───→ | ─┐ |
浜田 | 21:35 | | | | | ↓ | | ↓ | 多度津 | 15:30発 |
| | | | 徳山 | | 17:25 | 観音寺 | 14:22 | 普通阿波池田行 | ↓ |
| | | | | | │ | 14:51 | 阿波池田 | 16:53 |
| | | | | | │ | 普通多度津行 | ↓ | 17:35 |
| | | | | | ↓ | 伊予西条 | 15:46 | 普通高知行 | ↓ |
| | 山口線 | 小郡 | | 18:16 | 15:49 | 高知 | 20:22 |
| | | ┌─ | ←─── | ──── | ┘│ | 普通松山行 | ↓ | 土讃線 |
| | 小郡 | 18:21発 | | | ↓ | 松山 | 17:44 | | |
| | 普通小郡行 | ↓ | 下関 | | 19:29 | 17:46 | | |
| | 山口 | 18:43 | | 19:45 | ─┘ | 普通八幡浜行 | ↓ | | |
| | | | | │ | | 八幡浜 | 20:03 | | |
| | | | 普通中津行 | ↓ | | | | | |
| | | | 小倉 | 20:03 | ──── | ───→ | ─┐ | | |
| | | | 20:14 | | | │ | | |
| | | | 快速荒木行 | ↓ | | 普通中津行 | ↓ | | |
| | | | 博多 | 21:23 | | 中津 | 21:15 | | |
| | | | | ↓ | | 22:26 | | |
| | 長崎本線 | 鳥栖 | 21:52 | | 普通宇佐行 | ↓ | | |
| | | ┌─ | ←─── | ┘↓ | | 宇佐 | 22:51 | | |
| | 鳥栖 | 22:48発 | 久留米 | 21:58 | | 日豊本線 | | |
| | 普通肥前山口行 | ↓ | 22:17 | | | | | |
| | 肥前山口 | 22:36 | 普通荒尾行 | ↓ | | | | | |
| | | | 大牟田 | 22:51 | | | | | |
| | | | 23:06 | | | | | |
| | | | 普通八代行 | ↓ | | | | | |
| | | | 熊本 | 23:54 | | | | | |
| | | | | ↓ | | | | | |
| | | | 八代 | 00:28 | | | | | |
・快速ムーンライトながら号は、東京─小田原間は全車両指定席です。小田原からは一部の車輌が自由席になります。名古屋からは全ての車輌が自由席になります。
運賃の例(一人あたり)
・ながら号利用の場合:当日中ならどこまでも: 青春18切符1回分 2300円 + 東京─横浜間乗車券 450円 + ながら号座席指定券 510円 計3260円
・臨時快速利用の場合:当日中ならどこまでも: 青春18切符1回分 2300円 + 東京─川崎間乗車券 290円 計2290円
*例えば8月12日の夜にながら号に乗る場合、青春18切符のみを使う場合は12日の分と13日の分の2回分が必要です。
しかし、12日にJRに乗る距離が短いので、行きに12日分の青春18切符を使っていない場合、12日の分は別に切符を買った方が安上がりです。
この場合、13日の分の青春18切符は、えちご号が13日に入って最初に停まる横浜駅から有効になりますので、12日の分の切符は横浜まで買うことになります。
戻る
ご意見ご感想は、lingnoga@wing.zero.ad.jp「野川」まで。
|