「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」上京時刻表
トップページ
┗18切符でHUP5へ
┣HUP会場・オフ会案内
┗時刻表目次
┃行き
┣「ムーンライトながら」上京時刻表
┣「ムーンライトえちご」上京時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」上京時刻表
┣「東京行接続終電」上京時刻表(西部)
┣「東京行接続終電」上京時刻表(北部)
┣「吉祥寺13時30分着」上京時刻表
┃帰り
┣「ムーンライトながら」帰郷時刻表
┣「ムーンライトえちご」帰郷時刻表
┣「ムーンライト九州・高知・松山・山陽・八重垣」帰郷時刻表
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(西部)
┣「東京発朝イチ」帰郷時刻表(北部)
┗「吉祥寺19時発」帰郷時刻表
このページの時刻表などの内容は2000年夏現在のものであり、現況とは異なります。御旅行の際は最新の時刻表で御確認下さい。
時刻が二段組になっている箇所は乗り換えを表します。上が到着時刻、下が乗り換え列車の発車時刻です。
その他の時刻は特記以外は発車時刻です。
時刻は、「JTB時刻表2000年7月号」にもとづいています。臨時に時刻などが変更される場合があります事をご了承ください。
ムーンライト八重垣 | | | | | |
山陰本線・伯備線 | | | | |
浜田 | 17:44 | | | | |
普通出雲市行 | ↓ | | | | |
出雲市 | 20:05 | | | | |
20:40 | | | | |
ムーンライト八重垣 | │ | 山陰本線 | | |
京都行 | ↓ | 鳥取 | 19:17 | | |
松江 | 21:20 | 普通米子行 | ↓ | | |
| ↓ | 米子 | 21:39着 | | |
米子 | 22:18 | ←─── | ─┘ | | |
| │ | | | | |
| ↓ | | | | |
岡山 | 02:09着 | | | | |
| 下表へ | | | | |
| | | | | |
ムーンライト高知 | | | | | |
ムーンライト松山 | | 日豊本線 | | |
ムーンライト山陽 | | 大分 | 16:20 | 鹿児島本線・山陽本線 |
| | 普通柳ヶ浦行 | ↓ | 博多 | 17:59 |
| | 柳ヶ浦 | 17:38 | 快速門司港行 | ↓ |
| | 17:40 | 小倉 | 19:08 |
| | | └─ | ───→ | 19:25 |
| | | | 普通下関行 | ↓ |
| | | | 下関 | 19:40 |
| | | | 19:43 |
| | | | 普通小郡行 | ↓ |
| | | | 小郡 | 20:46 |
| | | | 20:52 |
| | | | 普通岩国行 | ↓ |
| | | | 岩国 | 22:39 |
| | | | 22:53 |
| | | | 普通広行 | ↓ |
土讃線 | 予讃線 | 広島 | 23:38 |
高知 | 22:55 | 松山 | 22:44 | 00:13 |
快速ムーンライト高知 | │ | 快速ムーンライト松山 | │ | 快速ムーンライト山陽 | │ |
京都行 | │ | 京都行 | │ | 京都行 | │ |
| └─ | ──── | ─┼─ | ──── | ─┘ |
| | | ↓ | | |
| | 岡山 | 02:45着 | | |
| | | 下表へ | | |
| | | | | |
ムーンライト九州 | | | | | |
| | 鹿児島本線 | | |
| | 西鹿児島 | 11:05 | | |
| | 普通出水行 | ↓ | | |
| | 出水 | 13:16 | | |
| | 16:00 | | |
| | 普通八代行 | ↓ | | |
| | 八代 | 17:20 | 長崎本線 |
日豊本線 | 17:42 | 長崎 | 16:59 |
宮崎 | 11:38 | 普通銀水行 | ↓ | 普通鳥栖行 | ↓ |
普通佐伯行 | ↓ | 熊本 | 18:23 | 肥前山口 | 19:05 |
佐伯 | 14:40 | | ↓ | | ↓ |
16:48 | 大牟田 | 19:10 | 佐賀 | 19:26 |
普通亀川行 | ↓ | 19:32 | | ↓ |
大分 | 18:20 | 普通福間行 | ↓ | 鳥栖 | 19:50着 |
18:53 | 鳥栖 | 20:15 | ←─── | ─┘ |
普通柳ヶ浦行 | ↓ | | ↓ | | |
柳ヶ浦 | 20:10 | 博多 | 20:52 | | |
20:36 | 21:15 | | |
普通門司港行 | ↓ | 快速ムーンライト九州 | │ | | |
小倉 | 21:59着 | 京都行 | │ | | |
| └─ | ───→ | ┐↓ | | |
| | 小倉 | 22:19 | | |
| | | ↓ | | |
| | 岡山 | 04:08着 | | |
| | | 下表へ | | |
| | ムーンライト高知 | | | |
| | ムーンライト松山 | | | |
| ムーンライト八重垣 | ムーンライト山陽 | ムーンライト九州 | | |
| 山陰方面 | 四国・山陽方面 | 九州方面 | | |
| ↓ | ↓ | ↓ | | |
岡山 | 02:40 | 03:26 | 04:10 | | |
| │ | │ | │ | | |
| │ | │ | │ | | |
| ↓ | ↓ | ↓ | 東海道本線 | |
大阪 | 05:40着 | 05:50着 | 06:26着 | ───→ | 06:33 |
| | │ | │ | 普通米原行 | │ |
| | ↓ | ↓ | | ↓ |
| 京都 | 06:29着 | 07:10着 | ───→ | 07:12 |
| | | | | │ |
| | | | | ↓ |
| | | | 米原 | 08:22 |
| | | | 08:25 |
| | | | 普通岐阜行 | ↓ |
| | | | 大垣 | 08:58 |
| | | | 09:03 |
| | | | 快速豊橋行 | ↓ |
| | | | 名古屋 | 09:35 |
| | | | | ↓ |
| | | | 豊橋 | 10:24 |
| | | | 10:45 |
| | | | 普通熱海行 | ↓ |
| | | | 静岡 | 12:31 |
| | | | | ↓ |
| | | | 熱海 | 13:46 |
| | | | 13:53 |
| | | | 普通東京行 | ↓ |
| | | | 東京 | 15:46着 |
・快速ムーンライト九州号は、博多発7月20日〜8月27日運転です。自由席もあります。
・快速ムーンライト高知号は、青春18切符で利用できるのは高知発7月21日〜8月27日です。全車両指定席です。
・快速ムーンライト松山号は、松山発7月21日〜8月27日運転です。全車両指定席です。
・快速ムーンライト山陽号は、広島発8月6日(未明)〜21日(未明)運転です。自由席もあります。
・快速ムーンライト八重垣号は、出雲市発8月7日〜17日運転です。自由席もあります。
・快速ムーンライト高知・松山・山陽号は、岡山─京都間は3列車を連結して運転します。
運賃の例(一人あたり)
・九州各地から: 青春18切符2回分 4600円 + ムーンライト九州号座席指定券 510円 計5110円
・高知から: 青春18切符1回分 2300円 + 高知−阿波池田間乗車券 1460円 + ムーンライト高知号座席指定券 510円 計4270円
・松山から: 青春18切符1回分 2300円 + 松山−伊予西条間乗車券 1460円 + ムーンライト松山号座席指定券 510円 計4270円
・広島から: 青春18切符1回分 2300円 + ムーンライト山陽号座席指定券 510円 計2810円
・松江から: 青春18切符2回分 4600円 + ムーンライト八重垣号座席指定券 510円 計5110円
*例えば8月11日の夜にムーンライト号に乗る場合、青春18切符のみを使う場合は11日の分と12日の分の2回分が必要です。
しかし、11日にJRに乗る距離が短い場合などは、上の「高知から」の如く、11日の分は別に切符を買った方が安上がりです。
この場合、12日の分の青春18切符は、ムーンライト高知号が12日に入って最初に停まる阿波池田駅から有効になりますので、11日の分の切符は阿波池田まで買うことになります。
また、ムーンライト山陽号では、広島始発が0時を過ぎてからなので、12日の分のみで乗ることができます。
戻る
ご意見ご感想は、lingnoga@wing.zero.ad.jp「野川」まで。
|